| 说课地点 | 评委组成 | 说课选手 | 高中共同体负责人 |
| 郑州十九中(陇海路校区) | 郑州十九中3人,郑州十六中2人,郑州二十四中2人 | 郑州二中王华,郑州爱中学校王文艳、李春阳,郑州十一中李艳娟、王莉、王伟杰、杨增勋、化曼、陈珊珊,郑州三十一中李雪娇、张贺丽,郑州三十六中金艳华,郑州七十四中张倩、贾海涛,郑州扶轮外国语学校蔡燕盈共15人 | 潘新宇 |
| 郑州二中(政通路校区) | 郑州二中3人,郑州四中2人,郑州四十四中1人,郑州七十四中1人 | 郑州一中吴少平、王诗愉,郑州龙湖一中余春柯、毛冠涛,郑州十八中房东明、谷凤琴、朱向华、张进、周莉华,郑州101中学陈海峰、胡红英、许鹏,郑州106中学魏卉娟、王亚娟、李宪伟共15人 | 董 宁 |
| 郑州回中本校 | 郑州回民中学3人,郑州五中2人,郑州十中1人,郑州扶轮外国语学校1人 | 郑州九中王大昀、韩莹、苏静,郑州十四中刘山领、张艳丽,郑州十九中何春华、李宁奎,郑州四十七中郭晓结、王娟娟、王慧、张彩霞、王艳,郑州五十三中孙金霞,郑州102中学王凤杰共14人 | 李锐丽 |
| 郑州九中 | 郑州九中3人,河南省实验中学3人,郑州轻院附中1人 | 郑州七中田晓红、李永涛、赵芳丽、郭平、赵艳妮、周丹、李京燕,郑州实验高中熊纪涛、李会杰、李明、张雪丽,郑州五中郭婷婷、韦怀波,郑州十二中祁振要、席坤共15人 | 郭河秀 |
| 郑州七中高中部 | 郑州七中3人,郑州实验高中2人,郑州十二中1人,郑州三十一中1人 | 河南省实验中学赵鑫雷,省实验文博学校金改红、王成、潘聪、段文娟、王锋华、周丹、李岩,郑州外国语学校李传杰,郑州二十中张志云、胡艳丽、王政、蔡永霞、李雪贞共14人 | 李朝阳 |
| 说课地点 | 评委组成 | 说课选手 | 高中共同体负责人 |
| 郑州一中新校 | 郑州一中3人,郑州龙湖一中2人,郑州三十六中1人,郑州明新中学1人 | 郑州外国语学校杨媛媛、赵文芳、尚平、陈洁、徐子娴,郑州外国语新枫杨学校曹招君、晁蕾、苏晓,郑州中学余为,郑州十九中孙素清、陈伟贞,郑州五十三中汪颖,郑州七十四中朱会娟、孟伟真、张星星,郑州爱中学校冉浩言共16人 | 王惠明 |
| 郑州一○一中学(老校区) |
郑州一〇一中学3人,郑州一〇二中学2人,郑州一〇七中学1人,郑州十四中1人 | 郑州龙湖一中宋稼曦,郑州四中李亚婧、张莉、赵晴、徐旭东、张培莉、白倩、谢传乾,郑州九中殷蕾,郑州十中刘倩,郑州三十一中姚方,郑州四十四中闫方丽、汤苹、费鹤、刘瑞娟、侯丽敏共16人 | 金 毅 |
| 郑州十一中(新校区) | 郑州十一中3人,郑州十八中2人,郑州二十九中1人,郑州为民高中1人 | 郑州回中王媛媛、王凌楠,郑州四十七中赵琳、巩燕苹、卢海丽、陈娅美、张立群、代凝慧、郭晓莉、曹倩、张秋丽,郑州106中学马雯雯、马俊平、孙岩、刘学理、刘畅共16人 | 贾 颖 |
| 郑州四十七中高中部 | 郑州四十七中3人,郑州一〇六中学2人,郑大二附中1人,郑州思齐实验学校1人 | 河南省实验中学卢星星,省实验文博学校丁晖,郑州五中张文娜、王子尧、苏静娟,郑州十一中朱甜甜、马晓超、李晓彤、李阳,郑州十六中王清、张艳奎、王玖铭,郑州101中学仝凌飞、杨威然,郑州扶轮外国语学校张远共16人 | 张立洲 |
| 郑州外国语学校(高新区) | 郑州外国语学校3人,郑州中学2人,郑州二十中1人,郑州外国语新枫杨学校1人 | 郑州七中张宁、仵可晓,郑州实验高中杜含嫣、孙洁、梁旭、杨忠雪、吴静静、魏信信、兰龙、孙延波、闫利凯、左大鹏,郑州三十六中谷怡然,黄河科技学院附中徐少锋、何方、王娇娇共16人 | 李 昕 |
| 评价项目及权重 | 评价要点 | 等级、分值 | ||||
| A | B | C | D | |||
| 目标设置 目标表述(20分) |
1 | 基于课程标准设置教学目标 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 把握文本的核心内容,分析其在学科知识中的地位、作用 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 准确把握学情、学生认知规律及学习的起点 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 目标表述具体、清晰、可操作 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 课堂评价(10分) | 1 | 课堂评价与教学目标一致 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 课堂评价形式多样 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 教学过程 教学方法 (40分) |
1 | 情境创设新颖,导入方法自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 教学环节围绕教学目标科学合理地展开 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 适时展开课堂评价落实目标,促进学生进步与发展 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 学科特色突出,教学方法灵活,导学案使用恰当。 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 学生主体作用和教师主导作用有机结合,体现课改精神 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 重点鲜明突出,难点突破巧妙,总结精要到位 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 恰当使用“班班通”辅助教学 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 作业练习设计合理,符合减负要求 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 基本素质 基本能力 (20分) |
1 | 学科知识准确、系统,学科语言规范严谨,普通话标准 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 举止得体,教态自然大方 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 板书规范,设计合理 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 示范操作,熟练规范 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 思维敏捷,应变能力强 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 教学特色 (10分) |
1 | 整体设计自然流畅,起承转合过渡自然 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 体现独特、创新的教学风格与特色 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 序号 | 选手姓名 | 学校 | 说课分数 |
| 选手姓名 | 选手学校 | 说课分数 | 名次 |